Docs
Mechanics, the evidence behind the three gates, the randomness scheme and its weaknesses, the security argument, the risks, and how to deploy.
Gate 2 — USDG depth per Stock Token (Uniswap v2 / v3 / v4, Robinhood Chain 4663)
Measured at block 71521452 (unix 1790268173) against the Chainlink Total Return Value feed where one exists, otherwise the Robinhood REST token mid. Slippage includes the pool fee. "Depth@200" is the largest ladder size (USDG) whose execution price stays within 200 bps of the reference, i.e. what clears MAX_DEVIATION_BPS = 200. Ladder: 2, 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 USDG.
"Routable" columns exclude Uniswap v4 pools that carry a hook contract: SwapLib executes only through hook-free venues (v2 pairs, v3 pools, hookless v4 pools) so no third-party hook can sit between a buyer's USDG and their stock.
| # | Symbol | Feed | Ref USD | Pools | Slip @2 (bps) | Slip @10 (bps) | Slip @50 (bps) | Depth@200 (USDG) | Routable slip @10 (bps) | Routable depth@200 (USDG) | Best routable pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUN | no | 8.27 | 34 | -422 | -421 | -414 | 5000 | -421 | 5000 | v4 6000bps USDG 0x87be5bc8 |
| 2 | UPS | no | 96.46 | 53 | -340 | -340 | -338 | 5000 | -340 | 5000 | v4 2400bps USDG 0xb7b2dac8 |
| 3 | NNE | no | 17.25 | 34 | -239 | -239 | -237 | 5000 | -239 | 5000 | v4 10000bps USDG 0x9b0ca1c4 |
| 4 | AMC | no | 2.83 | 373 | -436 | -210 | -210 | 5000 | -210 | 5000 | v4 1000bps USDG 0x7499938c |
| 5 | IBM | no | 231.31 | 78 | -123 | -125 | -116 | 5000 | -125 | 5000 | v3 3000bps WETH 0x7502f81AEF932e82CcF240f023dD989689A3eF65 |
| 6 | COST | no | 909.06 | 56 | -87 | -87 | -87 | 5000 | -87 | 5000 | v4 880bps USDG 0xd0f36f91 |
| 7 | BA | no | 199.41 | 45 | -43 | -43 | -42 | 5000 | -43 | 5000 | v4 2000bps USDG 0x1bd266af |
| 8 | F | no | 12.95 | 57 | -45 | -37 | -24 | 5000 | -37 | 5000 | v4 7000bps USDG 0x474f3efd |
| 9 | LULU | no | 101.66 | 148 | -38 | -34 | -31 | 5000 | -34 | 5000 | v4 2800bps USDG 0x399240fa |
| 10 | BE | no | 266.48 | 61 | -43 | -20 | 17 | 5000 | -20 | 5000 | v3 3000bps WETH 0xe3ECA0Fa4A9Bd2C90852c94FE4A756dA11300489 |
| 11 | TSLA | yes | 382.46 | 103 | -134 | -89 | -29 | 5000 | -9 | 5000 | v3 500bps USDG 0xc4f0172D6ac8DD294Dd1137D047d5E1893760236 |
| 12 | TSM | yes | 453.17 | 58 | -119 | -56 | -9 | 5000 | -9 | 5000 | v3 3000bps WETH 0x91280dB3392EA92C08d8134b5760Fb4798B69547 |
| 13 | GME | yes | 24.73 | 277 | -617 | -611 | -617 | 5000 | -7 | 5000 | v3 500bps USDG 0xE2b46c905E12Ab8E2f864e4821a4325884C1B126 |
| 14 | CRCL | yes | 93.01 | 75 | -3 | -3 | -3 | 5000 | -3 | 5000 | v4 1500bps USDG 0x5177eac8 |
| 15 | SGOV | yes | 101.14 | 54 | -6 | -6 | -5 | 5000 | -3 | 5000 | v4 200bps USDG 0x834b8424 |
| 16 | INDA | no | 47.73 | 82 | -5 | -2 | 1 | 5000 | -2 | 5000 | v3 3000bps WETH 0xF5b37a305E7304a70067be356EE611ac29f706EB |
| 17 | AMZN | yes | 248.78 | 54 | -8 | 2 | 2 | 5000 | 3 | 5000 | v4 3000bps USDG 0xd3264687 |
| 18 | NBIS | yes | 248.34 | 35 | -8 | 4 | 10 | 5000 | 4 | 5000 | v4 38500bps USDG 0x1393154f |
| 19 | NU | no | 13.57 | 42 | 1 | 4 | 5 | 5000 | 4 | 5000 | v3 3000bps USDG 0x0E3FaEd512E7909758EB924E6919e0057Bd6b45E |
| 20 | SLV | yes | 57.70 | 33 | -19 | 4 | 7 | 5000 | 4 | 5000 | v3 3000bps WETH 0xCa2734C70E3C348eDcDA36A6478c9275A0Ff0c90 |
| 21 | GOOGL | yes | 341.92 | 88 | -138 | -107 | -15 | 5000 | 5 | 5000 | v4 300bps USDG 0x43fe16b7 |
| 22 | NVDA | yes | 224.41 | 503 | -53 | -44 | -19 | 5000 | 7 | 5000 | v4 100bps USDG 0x6444a8e0 |
| 23 | MSTR | yes | 162.43 | 162 | -181 | -114 | 24 | 5000 | 8 | 5000 | v4 2004bps USDG 0xd54e725d |
| 24 | CRWV | yes | 88.74 | 30 | 10 | 11 | 11 | 5000 | 11 | 5000 | v4 9000bps USDG 0x23701447 |
| 25 | INTC | yes | 125.55 | 44 | -20 | -9 | -3 | 5000 | 12 | 5000 | v3 3000bps WETH 0x1b375A9c30Ac43391AEFaE1bcf3a988D92458725 |
| 26 | PLTR | yes | 193.56 | 46 | 5 | 12 | 13 | 5000 | 12 | 5000 | v3 3000bps WETH 0x61be5Bfbaf17aE28Bf68006103B2e78Fe6112638 |
| 27 | DELL | yes | 537.55 | 52 | 13 | 13 | 13 | 5000 | 13 | 5000 | v4 5000bps USDG 0x729651c0 |
| 28 | MU | yes | 1073.93 | 71 | -108 | -99 | -52 | 5000 | 13 | 5000 | v3 3000bps WETH 0xFD4911302Ba5c25D153a6912b394a72d0A9601F2 |
| 29 | USO | yes | 151.97 | 40 | 7 | 13 | 13 | 5000 | 13 | 5000 | v3 3000bps USDG 0x02175608F1b5E6b5ed221cCFdC7Be197D111D915 |
| 30 | AMD | yes | 626.83 | 43 | -9 | 14 | 18 | 5000 | 14 | 5000 | v3 10000bps USDG 0xD6aF1dcB75cdAE4F2efc403A58eF023A51edC686 |
| 31 | META | yes | 769.90 | 108 | -378 | -378 | -378 | 5000 | 14 | 5000 | v4 310bps USDG 0xc58bb680 |
| 32 | QQQ | yes | 741.78 | 46 | -90 | -72 | 17 | 5000 | 17 | 5000 | v3 500bps USDG 0xD60A5d14dB690B7Afad71F76B108071D7175597d |
| 33 | AAPL | yes | 338.10 | 130 | -2 | 19 | 19 | 5000 | 19 | 5000 | v3 500bps USDG 0xAae0d815EE56e4092a5E5C2911E676Fea50B2d6D |
| 34 | ORCL | yes | 139.30 | 34 | 22 | 23 | 23 | 5000 | 23 | 5000 | v4 10000bps USDG 0xc2ce4784 |
| 35 | ASML | yes | 1726.86 | 46 | 1 | 25 | 40 | 5000 | 25 | 5000 | v4 4000bps USDG 0x5b8d4320 |
| 36 | BABA | yes | 111.49 | 57 | 25 | 25 | 25 | 5000 | 25 | 5000 | v3 3000bps USDG 0xa57ab582b310dd6f9e934EA1EEEa152741545E6A |
| 37 | SPCX | yes | 147.93 | 291 | -88 | -59 | 20 | 5000 | 26 | 5000 | v4 250bps USDG 0xfbc47e0b |
| 38 | SNDK | yes | 1770.22 | 40 | 3 | 20 | 29 | 5000 | 30 | 5000 | v3 3000bps WETH 0x995c1Ad5Eb998b1BdD89F515C4BB64760c411b62 |
| 39 | DJT | no | 9.03 | 508 | 37 | 33 | 38 | 5000 | 33 | 5000 | v3 3000bps WETH 0x81b4Caac5d313ea0c831C4D16f8c23937602dCF1 |
| 40 | FIG | no | 21.55 | 54 | 25 | 33 | 45 | 5000 | 33 | 5000 | v4 2000bps USDG 0xaf27a553 |
| 41 | MSFT | yes | 495.51 | 58 | 14 | 33 | 35 | 5000 | 33 | 5000 | v4 900bps USDG 0xdd04fe28 |
| 42 | TTWO | no | 206.40 | 129 | -5 | 24 | 67 | 5000 | 35 | 5000 | v3 3000bps WETH 0xe69fE23b708362eF5817048F16E4171E0831341c |
| 43 | SPY | yes | 766.70 | 161 | 14 | 15 | 18 | 5000 | 39 | 5000 | v3 500bps USDG 0xa7Bb1AC63BBaB0C44316E6c8C455213441689167 |
| 44 | NFLX | no | 71.59 | 44 | 37 | 43 | 55 | 5000 | 43 | 5000 | v4 1500bps USDG 0xc3ce6292 |
| 45 | USAR | yes | 15.43 | 25 | 47 | 47 | 48 | 5000 | 47 | 5000 | v3 3000bps USDG 0x04391780F519B7d3ba59c9590459D76e23d225C4 |
| 46 | COIN | yes | 198.61 | 66 | 48 | 48 | 48 | 5000 | 48 | 5000 | v3 3000bps WETH 0x6707aeAc7D0e519B083219d27BB427364363183A |
| 47 | AVGO | no | 349.70 | 37 | 55 | 55 | 56 | 5000 | 55 | 5000 | v3 3000bps USDG 0x5B7C404f1d7d77F9f3885aB13d7764F8a173028c |
| 48 | GLD | no | 389.99 | 135 | 56 | 56 | 56 | 5000 | 56 | 5000 | v3 500bps USDG 0xBA2f1ed4cEB2169D538d1e614D847E83C5A55913 |
| 49 | LMT | no | 526.32 | 51 | 65 | 65 | 66 | 5000 | 65 | 5000 | v3 3000bps USDG 0x54f160Bea60EC5207918C539d86E0b906b4DA297 |
| 50 | ON | no | 72.66 | 43 | 70 | 70 | 71 | 5000 | 70 | 5000 | v3 10000bps USDG 0xfcE637eeAd7D62d9ED27F81D9767de03e9E534Cf |
| 51 | QCOM | no | 193.30 | 39 | 84 | 85 | 85 | 5000 | 85 | 5000 | v4 3500bps USDG 0x106af997 |
| 52 | JNJ | no | 269.12 | 83 | 88 | 89 | 89 | 5000 | 89 | 5000 | v3 3000bps USDG 0x7F0aCE18D1dCEd47063CF26e649bc8AB14D09e67 |
| 53 | GLXY | no | 25.12 | 84 | 88 | 90 | 98 | 5000 | 100 | 5000 | v4 5000bps USDG 0xb49380cf |
| 54 | VTI | no | 377.12 | 21 | 104 | 104 | 104 | 5000 | 104 | 5000 | v3 10000bps USDG 0xb78DD1A97fa544c65d7D1f12453EcaAF1e05c36d |
| 55 | PFE | no | 28.14 | 43 | 171 | 172 | 173 | 5000 | 172 | 5000 | v4 1500bps USDG 0x632d9bdc |
| 56 | HIMS | no | 28.18 | 125 | 140 | 175 | 180 | 5000 | 175 | 5000 | v3 3000bps WETH 0xeB576c467d69E084A0fDc6dDf744467804634650 |
| 57 | BULL | no | 7.63 | 57 | -331 | -329 | -320 | 2500 | -329 | 2500 | v4 8000bps USDG 0xdfc62048 |
| 58 | ZM | no | 91.48 | 48 | -70 | -70 | -66 | 2500 | -70 | 2500 | v4 10000bps USDG 0x46f1c54d |
| 59 | XOM | no | 163.17 | 47 | -17 | -16 | -15 | 2500 | -16 | 2500 | v4 2000bps USDG 0xb3d12970 |
| 60 | CEG | no | 262.11 | 29 | 21 | 21 | 23 | 2500 | 21 | 2500 | v4 9000bps USDG 0x21e190d0 |
| 61 | PATH | no | 12.87 | 29 | 75 | 75 | 76 | 2500 | 75 | 2500 | v3 10000bps USDG 0x85e93fA4a14B266643B8C9bACe0312425815E72E |
| 62 | SNOW | no | 332.12 | 49 | 99 | 99 | 101 | 2500 | 99 | 2500 | v3 3000bps USDG 0xE0cA1dfc1161500Fb410C8181F7CC33860FfB16B |
| 63 | CRM | no | 238.38 | 27 | 158 | 159 | 159 | 2500 | 159 | 2500 | v4 10000bps USDG 0x5d0434f1 |
| 64 | LHX | no | 251.08 | 15 | -30 | -29 | -26 | 1000 | -29 | 1000 | v4 20000bps USDG 0x908ad1c8 |
| 65 | HII | no | 280.14 | 20 | 126 | 126 | 128 | 1000 | 126 | 1000 | v4 30000bps USDG 0x2341b2ec |
| 66 | CLOV | no | 4.70 | 15 | -341 | -334 | -302 | 500 | -334 | 500 | v4 9000bps USDG 0x73fa85bb |
| 67 | RKLB | yes | 74.47 | 37 | 24 | 26 | 33 | 500 | 26 | 500 | v4 9000bps USDG 0xbbc15d66 |
| 68 | KSS | no | 18.01 | 29 | -233 | -224 | -178 | 250 | -224 | 250 | v4 35500bps USDG 0x27c99bc5 |
| 69 | CSCO | no | 105.45 | 24 | -85 | -84 | 80 | 250 | -84 | 250 | v4 2510bps USDG 0xf9807fd2 |
| 70 | EWY | yes | 184.48 | 70 | -54 | -46 | -8 | 250 | -46 | 250 | v4 2000bps USDG 0xde52c62a |
| 71 | TE | no | 4.03 | 21 | 128 | 128 | 130 | 250 | 128 | 250 | v4 2500bps USDG 0xb35be910 |
| 72 | PENG | no | 51.91 | 58 | 146 | 147 | 153 | 250 | 147 | 250 | v3 3000bps USDG 0x1cD650500fa6F07646361F5F508aa6Fbf7ddaD36 |
| 73 | SKHY | no | 184.94 | 39 | 172 | 187 | 196 | 250 | 187 | 250 | v3 10000bps USDG 0x3B0028F88fDEB46150420Ad9a0784844c5F6Fab2 |
| 74 | UMC | no | 23.94 | 18 | -244 | -242 | -234 | 100 | -242 | 100 | v4 2550bps USDG 0x3da6fc6f |
| 75 | OKLO | no | 38.12 | 14 | -226 | -223 | -207 | 100 | -223 | 100 | v4 2500bps USDG 0x55d4c8a8 |
| 76 | ABCL | no | 12.22 | 19 | -128 | -127 | -125 | 100 | -127 | 100 | v4 2510bps USDG 0x9d9b3403 |
| 77 | CTSH | no | 58.73 | 13 | -103 | -102 | -95 | 100 | -102 | 100 | v4 2500bps USDG 0x3569715a |
| 78 | NOW | no | 140.08 | 34 | -96 | -95 | -90 | 100 | -95 | 100 | v4 2510bps USDG 0xcfb66879 |
| 79 | AEIS | no | 297.25 | 18 | -54 | -32 | 39 | 100 | -32 | 100 | v4 69000bps USDG 0x5a80cc66 |
| 80 | MDB | no | 422.29 | 31 | 40 | 52 | 112 | 100 | 52 | 100 | v4 38560bps USDG 0x108f208b |
| 81 | UNH | no | 372.45 | 21 | 52 | 58 | 85 | 100 | 58 | 100 | v4 8000bps USDG 0x6901c42b |
| 82 | XLK | no | 192.75 | 22 | 85 | 89 | 109 | 100 | 89 | 100 | v4 30000bps USDG 0x905b2d64 |
| 83 | WDAY | no | 187.80 | 43 | 174 | 174 | 177 | 100 | 174 | 100 | v4 2510bps USDG 0xf5b586ac |
| 84 | FTNT | no | 177.55 | 15 | -71 | -71 | -69 | 50 | -71 | 50 | v4 2500bps USDG 0xad8360ea |
| 85 | MPWR | no | 1314.99 | 18 | 17 | 18 | 23 | 50 | 18 | 50 | v4 2510bps USDG 0xe5c80a31 |
| 86 | ZS | no | 212.75 | 26 | -66 | 24 | 156 | 50 | 24 | 50 | v4 45000bps USDG 0x67e316c2 |
| 87 | CRWD | no | 1041.28 | 34 | 40 | 59 | 134 | 50 | 59 | 50 | v4 29450bps USDG 0x50e7c15c |
| 88 | ADBE | no | 239.80 | 38 | 130 | 139 | 185 | 50 | 139 | 50 | v4 2000bps USDG 0xc9c3f1c0 |
| 89 | IBRX | no | 8.69 | 19 | -308 | -307 | 835 | 10 | -307 | 10 | v4 2510bps USDG 0x3d018cdc |
| 90 | SCHD | no | 33.50 | 19 | -189 | -188 | 894 | 10 | -188 | 10 | v4 2500bps USDG 0x111d0daf |
| 91 | CVNA | no | 63.28 | 28 | -146 | -144 | 251 | 10 | -144 | 10 | v4 2500bps USDG 0xea0fa2b3 |
| 92 | QBTS | no | 16.52 | 18 | 33 | 33 | 1175 | 10 | 33 | 10 | v4 2510bps USDG 0x64609f03 |
| 93 | SPMO | no | 150.25 | 18 | -74 | 87 | 585 | 10 | 87 | 10 | v4 50000bps USDG 0x2eb78ef1 |
| 94 | PANW | no | 390.11 | 20 | -32 | 127 | 527 | 10 | 127 | 10 | v4 49800bps USDG 0x41c9ec92 |
| 95 | IONQ | yes | 44.24 | 30 | 169 | 176 | 214 | 10 | 176 | 10 | v4 40000bps USDG 0xbd78e539 |
| 96 | OUST | no | 37.91 | 13 | 149 | 181 | 341 | 10 | 181 | 10 | v4 45000bps USDG 0x236b9dd8 |
| 97 | APLD | no | 26.56 | 37 | 150 | 186 | 364 | 10 | 186 | 10 | v4 10000bps USDG 0x3290ce66 |
| 98 | GE | no | 318.37 | 30 | 198 | 199 | 202 | 10 | 199 | 10 | v4 18000bps USDG 0x4669f93e |
| 99 | EWT | no | 117.00 | 20 | 76 | 212 | 365 | 2 | 212 | 2 | v4 100000bps USDG 0x8fdd55ed |
| 100 | WDC | no | 459.88 | 16 | 149 | 234 | 313 | 2 | 234 | 2 | v4 60000bps USDG 0x6f2464d4 |
| 101 | IREN | no | 45.52 | 16 | 204 | 206 | 218 | 0 | 206 | 0 | v4 9000bps USDG 0x2566088f |
| 102 | BB | no | 8.24 | 27 | 220 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | v3 10000bps WETH 0x183304567485e97e68835708f572aAA0e0E71d08 |
| 103 | RCAT | no | 6.57 | 46 | 227 | 234 | 272 | 0 | 234 | 0 | v4 9000bps USDG 0x1febcacf |
| 104 | RDDT | no | 149.70 | 204 | 117 | 136 | 229 | 10 | 236 | 0 | v3 3000bps WETH 0x714187EeD11d8fc9500ff6798734c8BB63a8A19b |
| 105 | CCL | no | 22.09 | 27 | 234 | 236 | 247 | 0 | 236 | 0 | v3 10000bps USDG 0xB19AcE635Ef3A28B85bFB01Bae97d0DE80750680 |
| 106 | LRCX | no | 299.19 | 19 | 217 | 239 | 345 | 0 | 239 | 0 | v4 69000bps USDG 0x418770b0 |
| 107 | JOBY | no | 6.21 | 15 | 241 | 244 | 263 | 0 | 244 | 0 | v4 25000bps USDG 0x5ac0d300 |
| 108 | POET | no | 7.62 | 23 | 241 | 247 | 278 | 0 | 247 | 0 | v3 10000bps USDG 0xa1C781ed62AC2d0283f50fF5A843647a56ddd80a |
| 109 | SOXX | no | 552.55 | 40 | 247 | 248 | 252 | 0 | 248 | 0 | v4 9000bps USDG 0xda48bde4 |
| 110 | LITE | no | 911.99 | 28 | 255 | 264 | 305 | 0 | 264 | 0 | v4 10000bps USDG 0xe2c508ce |
| 111 | RIVN | no | 14.91 | 64 | 273 | 274 | 275 | 0 | 274 | 0 | v4 5000bps USDG 0xfa29e6cd |
| 112 | RBLX | no | 48.45 | 76 | 281 | 282 | 284 | 0 | 282 | 0 | v4 1000bps USDG 0xf8073763 |
| 113 | SNAP | no | 5.17 | 87 | 265 | 268 | 282 | 0 | 291 | 0 | v4 2010bps USDG 0x86c540e4 |
| 114 | SOUN | no | 5.94 | 39 | 299 | 300 | 306 | 0 | 300 | 0 | v4 2457bps USDG 0xebc97d7e |
| 115 | TEAM | no | 192.91 | 25 | 277 | 305 | 321 | 0 | 305 | 0 | v4 69000bps USDG 0x7112a220 |
| 116 | MRVL | no | 252.55 | 43 | 315 | 318 | 322 | 0 | 318 | 0 | v3 3000bps WETH 0x5201ea77c950aBB8d3706A20bF3b83d872E4A98b |
| 117 | FIX | no | 1602.20 | 27 | 326 | 326 | 327 | 0 | 326 | 0 | v4 10000bps USDG 0x4fdf89b8 |
| 118 | DDOG | no | 247.49 | 62 | 299 | 333 | 381 | 0 | 333 | 0 | v4 33300bps USDG 0x05de225c |
| 119 | LLY | no | 1148.78 | 95 | 342 | 342 | 342 | 0 | 342 | 0 | v3 500bps USDG 0xF212D02146a897F5F686E9d629F6A73da534324a |
| 120 | SMR | no | 8.48 | 16 | 288 | 347 | 551 | 0 | 347 | 0 | v4 49700bps USDG 0xc180ed30 |
| 121 | FLY | no | 22.02 | 34 | 315 | 349 | 424 | 0 | 349 | 0 | v3 10000bps USDG 0x3594F65fE47577202C17BAfB18E5096b44DCEe6D |
| 122 | XNDU | no | 5.30 | 14 | 318 | 351 | 518 | 0 | 351 | 0 | v4 50000bps USDG 0x18502289 |
| 123 | HWM | no | 226.63 | 24 | 356 | 359 | 373 | 0 | 359 | 0 | v4 50000bps USDG 0xf98b47b7 |
| 124 | TER | no | 377.73 | 29 | 347 | 367 | 462 | 0 | 367 | 0 | v4 50000bps USDG 0xabae74f2 |
| 125 | CBRS | no | 199.75 | 20 | 368 | 369 | 373 | 0 | 369 | 0 | v4 10000bps USDG 0x1a12140a |
| 126 | SMH | no | 588.77 | 18 | 217 | 381 | 740 | 0 | 381 | 0 | v4 50000bps USDG 0x99baa5a3 |
| 127 | POWL | no | 188.00 | 13 | 360 | 382 | 452 | 0 | 382 | 0 | v4 49080bps USDG 0x525aa1fe |
| 128 | GEV | no | 931.75 | 14 | 322 | 384 | 541 | 0 | 384 | 0 | v4 50000bps USDG 0x3f662de3 |
| 129 | INOD | no | 70.02 | 23 | 357 | 386 | 530 | 0 | 386 | 0 | v4 35000bps USDG 0xdff4bb41 |
| 130 | VSAT | no | 73.95 | 15 | 358 | 388 | 539 | 0 | 388 | 0 | v4 46520bps USDG 0x4df5d1a7 |
| 131 | SLS | no | 11.72 | 14 | 307 | 399 | 716 | 0 | 399 | 0 | v4 50000bps USDG 0xeac99c4a |
| 132 | MRNA | no | 176.81 | 115 | 400 | 400 | 401 | 0 | 400 | 0 | v3 3000bps USDG 0xB40196272A6d2EB5edF6d93bc4DC39856AD95E0E |
| 133 | WULF | no | 15.97 | 25 | 390 | 400 | 449 | 0 | 400 | 0 | v3 10000bps USDG 0x0c72e22D7a3EF8Bb845478e5D77aec87789dEfc6 |
| 134 | VICR | no | 272.50 | 15 | 389 | 408 | 501 | 0 | 408 | 0 | v4 50000bps USDG 0xae0da9f7 |
| 135 | CELH | no | 28.98 | 21 | 384 | 413 | 452 | 0 | 413 | 0 | v4 60000bps USDG 0x8dd0eaea |
| 136 | QUBT | no | 8.83 | 136 | 378 | 423 | 416 | 0 | 423 | 0 | v3 10000bps WETH 0xb0b255ecf93eE03E69B6780CB85da769c0C5E0Ea |
| 137 | ASTS | no | 59.59 | 41 | 425 | 429 | 449 | 0 | 429 | 0 | v4 25000bps USDG 0xd94506f1 |
| 138 | SHOP | no | 138.00 | 82 | 417 | 433 | 437 | 0 | 433 | 0 | v4 5000bps USDG 0x61e4fa5f |
| 139 | HPE | no | 60.90 | 58 | 446 | 449 | 464 | 0 | 449 | 0 | v4 30000bps USDG 0x8449bc52 |
| 140 | CRDO | no | 185.75 | 13 | 305 | 456 | 678 | 0 | 456 | 0 | v4 48000bps USDG 0x6d130ca8 |
| 141 | INTU | no | 286.15 | 17 | 249 | 461 | 510 | 0 | 461 | 0 | v4 30000bps USDG 0x42473e27 |
| 142 | KLAC | no | 182.24 | 28 | 289 | 479 | 685 | 0 | 479 | 0 | v4 50000bps USDG 0x6b7b8f5d |
| 143 | AVAV | no | 154.25 | 15 | 416 | 498 | 909 | 0 | 498 | 0 | v4 50000bps USDG 0xd5a82642 |
| 144 | AMAT | no | 461.51 | 27 | 349 | 502 | 559 | 0 | 502 | 0 | v4 49000bps USDG 0x8ef67f26 |
| 145 | AUR | no | 6.20 | 17 | 450 | 503 | 768 | 0 | 503 | 0 | v4 50000bps USDG 0xe01e83c6 |
| 146 | APP | no | 310.81 | 20 | 515 | 516 | 521 | 0 | 516 | 0 | v4 34000bps USDG 0xd344e3d4 |
| 147 | NET | no | 346.44 | 47 | 512 | 517 | 523 | 0 | 517 | 0 | v4 5000bps USDG 0xd10f11e9 |
| 148 | AMBA | no | 66.17 | 19 | 352 | 521 | 829 | 0 | 521 | 0 | v4 20000bps USDG 0xfd1eb6ad |
| 149 | ALAB | no | 346.32 | 19 | 520 | 539 | 629 | 0 | 539 | 0 | v4 50000bps USDG 0x2402e7a9 |
| 150 | VRT | no | 242.62 | 22 | 547 | 558 | 610 | 0 | 558 | 0 | v4 30000bps USDG 0x3eae82e3 |
| 151 | SMCI | no | 40.33 | 25 | 562 | 572 | 622 | 0 | 572 | 0 | v4 48000bps USDG 0xcbc5164c |
| 152 | AMKR | no | 51.54 | 9 | 449 | 574 | 814 | 0 | 574 | 0 | v4 50000bps USDG 0xe2d25480 |
| 153 | TSEM | no | 225.27 | 18 | 548 | 578 | 727 | 0 | 578 | 0 | v4 40000bps USDG 0x6798541c |
| 154 | AEHR | no | 93.56 | 15 | 431 | 584 | 1096 | 0 | 584 | 0 | v4 50000bps USDG 0x60fb9c5e |
| 155 | MTSI | no | 271.17 | 15 | 517 | 598 | 849 | 0 | 598 | 0 | v4 50000bps USDG 0xe0fa8194 |
| 156 | JBL | no | 302.40 | 14 | 453 | 623 | 1250 | 0 | 623 | 0 | v4 48000bps USDG 0x74efc8c2 |
| 157 | FUTU | no | 109.22 | 21 | 626 | 630 | 647 | 0 | 630 | 0 | v4 38000bps USDG 0x3aa41a37 |
| 158 | CLSK | yes | 14.23 | 22 | 561 | 639 | 722 | 0 | 639 | 0 | v4 50000bps USDG 0x7a9fd17b |
| 159 | CLS | no | 351.37 | 12 | 642 | 651 | 693 | 0 | 651 | 0 | v4 50000bps USDG 0xfbdd733f |
| 160 | MOD | no | 188.53 | 15 | 624 | 657 | 824 | 0 | 657 | 0 | v4 40000bps USDG 0x3da137f6 |
| 161 | SOFI | no | 16.39 | 50 | 651 | 657 | 683 | 0 | 657 | 0 | v4 32850bps USDG 0xb6a881c3 |
| 162 | SHY | no | 81.16 | 18 | 677 | 683 | 711 | 0 | 683 | 0 | v4 48380bps USDG 0x768b3c78 |
| 163 | ELF | no | 96.16 | 35 | 585 | 710 | 711 | 0 | 710 | 0 | v4 20100bps USDG 0x88fedfdf |
| 164 | RGTI | yes | 16.39 | 19 | 700 | 714 | 783 | 0 | 714 | 0 | v4 50000bps USDG 0x98bb85ee |
| 165 | ANET | no | 199.10 | 15 | 536 | 720 | 1009 | 0 | 720 | 0 | v4 50000bps USDG 0x07b62db2 |
| 166 | SIMO | no | 265.09 | 18 | 732 | 734 | 742 | 0 | 734 | 0 | v4 30000bps USDG 0xab99c015 |
| 167 | DOCN | no | 137.75 | 13 | 715 | 736 | 838 | 0 | 736 | 0 | v4 50000bps USDG 0x8e815fea |
| 168 | TEM | no | 74.96 | 12 | 713 | 753 | 953 | 0 | 753 | 0 | v4 50000bps USDG 0xcf2605e1 |
| 169 | WYFI | no | 18.27 | 229 | 672 | 763 | 791 | 0 | 763 | 0 | v4 9981bps USDG 0x42986a57 |
| 170 | GLW | no | 149.59 | 19 | 699 | 782 | 1197 | 0 | 782 | 0 | v4 50000bps USDG 0x684aa60e |
| 171 | RDW | no | 11.07 | 17 | 656 | 817 | 1421 | 0 | 817 | 0 | v4 49000bps USDG 0x9be36ee3 |
| 172 | NVTS | no | 11.48 | 19 | 744 | 827 | 1081 | 0 | 827 | 0 | v4 49000bps USDG 0x5ea9601e |
| 173 | PR | no | 23.20 | 19 | 815 | 864 | 1103 | 0 | 864 | 0 | v4 47500bps USDG 0xe49fd123 |
| 174 | ONTO | no | 264.90 | 18 | 870 | 880 | 933 | 0 | 880 | 0 | v4 48600bps USDG 0x8b9aa6d8 |
| 175 | TTD | no | 12.62 | 21 | 735 | 917 | 1823 | 0 | 917 | 0 | v4 35000bps USDG 0x2df1560a |
| 176 | FISV | no | 45.94 | 13 | 933 | 940 | 975 | 0 | 940 | 0 | v4 50000bps USDG 0x1725d684 |
| 177 | KTOS | no | 45.83 | 16 | 918 | 940 | 1053 | 0 | 940 | 0 | v4 50000bps USDG 0x2dc444dd |
| 178 | LUNR | no | 15.24 | 21 | 901 | 944 | 1099 | 0 | 944 | 0 | v4 60000bps USDG 0xc7bc5aa2 |
| 179 | PL | no | 16.22 | 20 | 850 | 946 | 1033 | 0 | 946 | 0 | v4 50000bps USDG 0xeb1ee02e |
| 180 | FICO | no | 880.40 | 14 | 945 | 953 | 991 | 0 | 953 | 0 | v4 44000bps USDG 0x0021ada1 |
| 181 | COHR | no | 291.30 | 13 | 804 | 968 | 1321 | 0 | 968 | 0 | v4 100000bps USDG 0xd8df019a |
| 182 | AAOI | no | 98.30 | 28 | 998 | 1000 | 1011 | 0 | 1000 | 0 | v4 49000bps USDG 0xed045fce |
| 183 | VST | no | 137.05 | 18 | 998 | 1014 | 1059 | 0 | 1014 | 0 | v4 50000bps USDG 0xce635f1f |
| 184 | INFQ | no | 13.54 | 19 | 1006 | 1036 | 1191 | 0 | 1036 | 0 | v4 50000bps USDG 0x99fa9834 |
| 185 | FLNC | no | 7.43 | 22 | 850 | 1038 | 1399 | 0 | 1038 | 0 | v4 50000bps USDG 0x2cba3b36 |
| 186 | PWR | no | 639.49 | 17 | 1077 | 1106 | 1251 | 0 | 1106 | 0 | v4 48000bps USDG 0x3e4c6c4d |
